示意圖技術(shù)參數(shù)節(jié)距=62.5mm,每米節(jié)數(shù)=16,鏈長=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R7510012......

示意圖


技術(shù)參數(shù)
節(jié)距=62.5mm,每米節(jié)數(shù)=16,鏈長=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
| R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| H | 205 | 255 | 305 | 355 | 455 |
| D | 130 | 155 | 180 | 205 | 255 |
| K | 474 | 525 | 631 | 709 | 866 |
35系列-兩側(cè)可打開
| 序列號 | 內(nèi)高 | 內(nèi)寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開方式 | 節(jié)距 | A | B | C | D | E | 孔徑 |
| 35系列 | 35 | 50 | 55 | 76 | 60 75 100 125 150 200 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 66 | 78 | 17.5 | 6 |
| 35 | 60 | 55 | 86 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 76 | 88 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 75 | 55 | 101 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 91 | 103 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 90 | 55 | 116 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 106 | 118 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 100 | 55 | 126 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 116 | 128 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 125 | 55 | 151 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 141 | 153 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 150 | 55 | 176 | 橋式/封閉 | 62.5 | 24 | 26 | 166 | 178 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 175 | 55 | 201 | 橋式 | 62.5 | 24 | 26 | 191 | 203 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 200 | 55 | 226 | 橋式 | 62.5 | 24 | 26 | 216 | 228 | 17.5 | 6 | ||
| 35 | 250 | 55 | 276 | 橋式 | 62.5 | 24 | 26 | 266 | 279 | 17.5 | 6 |
注:打開方式Q型為不可打開型,F(xiàn)型為方便型